Maximum Electrical Rating:600Volts Maximum Temperature: 75 ℃ Terminal Material: Copper Plating:Tin Insulation Material: Vinyl (PVC) 0.
Maximum Electrical Rating:600Volts
Maximum Temperature: 75 ℃
Terminal Material: Copper
Plating:Tin
Insulation Material: Vinyl (PVC)
| 0.5~1.5mm2(22-16) Imax=19A | ||||||||
| ITEM.NO. | US SYSTEM | d2 | DIMENSION | COLOR | ||||
| OF BOLTS | B(mm) | L(mm) | F(mm) | H(mm) | D Ф(mm) | |||
| RV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10 | 4.3 | Red |
| RVS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | |||
| RVM1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
| RVL1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8 | 21.5 | 7 | |||
| RVS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
| RVL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8 | 21.5 | 7 | |||
| RV1.25-5 | #10 | 5.3 | 8 | 21.5 | 7 | |||
| RV1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
| RV1.25-8 | 1/4 | 8.4 | 11.6 | 27.5 | 11 | |||
| RV1.25-10 | 5/16 | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 | |||
| 1.5~2.5mm2(16-14) Imax=27A | ||||||||
| ITEM.NO. | US SYSTEM | d2 | DIMENSION | COLOR | ||||
| OF BOLTS | B(mm) | L(mm) | F(mm) | H(mm) | D Ф(mm) | |||
| RV2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10 | 4.9 | blue |
| RVS2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | |||
| RVM2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 21 | 7 | |||
| RVL2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
| RVS2-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 21 | 7 | |||
| RVL2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
| RVS2-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
| RVL2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 22.5 | 7.25 | |||
| RV2-6 | 1/4 | 6.5 | 12 | 27.6 | 11 | |||
| RV2-8 | 1/4 | 8.4 | 12 | 27.6 | 11 | |||
| RV2-10 | 5/16 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 | |||
| 2.5~4mm2(14-12) Imax=37A | ||||||||
| ITEM.NO. | US SYSTEM | d2 | DIMENSION | COLOR | ||||
| OF BOLTS | B(mm) | L(mm) | F(mm) | H(mm) | D Ф(mm) | |||
| RV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | 12.5 | 6.2 | black |
| RVS3.5-5 | #10 | 5.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | |||
| RVL3.5-5 | #10 | 5.3 | 12 | 27.9 | 7.7 | |||
| RV3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12 | 27.9 | 7.7 | |||
| 4~6mm2(12-10) Imax=48A | ||||||||
| ITEM.NO. | US SYSTEM | d2 | DIMENSION | COLOR | ||||
| OF BOLTS | B(mm) | L(mm) | F(mm) | H(mm) | D Ф(mm) | |||
| RV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 12.5 | 6.7 | yellow |
| RVS5.5-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.5 | 5.9 | |||
| RVL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
| RV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
| RV5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12 | 31.5 | 13 | |||
| RV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15 | 33.7 | 13.7 | |||
| RV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15 | 33.7 | 13.7 | |||
| RV5.5-12 | 1/2 | 13 | 19.2 | 38.1 | 16 | |||
